2019年以来,我中心深入贯彻落实国务院和省、市人民政府关于信息公开的有关要求,认真做好政府信息主动公开工作,重点公开民生事项,积极回应社会关切,不断提升公开的制度化、标准化、信息化水平,促进政府信息公开工作深入发展。现将有关工作报告如下:
一、总体情况
2019年,结合我市住房公积金制度实际,我中心根据武汉市政府网站集约化的要求,进一步梳理住房公积金管理信息公开事项,全面清理有关政策法规、规章制度和办事程序,及时更新公开信息的内容,切实做到了住房公积金管理信息及时、依法公开。
2019年,网站累计更新各类信息317条。其中新闻专题栏目266篇。“武汉公积金”官方微信图文推送共45期137条,官方微博对外发布微博信息747条。
2019年,接待电视、广播等媒体记者采访20余次,报刊媒体共发布新闻50余次,上报市委、市政府政务信息27篇。向省住建厅报送信息141篇,基本被采用。
2019年,12329客服热线接听电话617212通,日接听量最高达3499通,平均接听率91.94%,满意度达99.83%。
二、主动公开政府信息情况
立足全心全意为缴存职工服务,我中心主动公开《武汉住房公积金管理中心关于印发既有住宅增设电梯提取住房公积金实施细则的通知》《武汉住房公积金管理中心关于提高租房提取住房公积金额度标准的通知》《武汉市高层次和高技能领军人才住房公积金支持政策暂行办法的通知》《关于印发武汉新建商品房和存量房住房公积金个人贷款实施细则通知》等信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 5 | 5 | 6 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 31 | 4 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 44 | -13 | 444293 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 4 | 0 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 4 | 0(合同履行中) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年无公民依法向我中心提出获取政府信息公开的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年我中心未出现因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题和改进情况
2019年,我中心信息公开工作取得了明显成效,但在公开的时效和重点等方面还存在一定的不足,公开意识有待进一步提高。在2020年的信息公开工作中,我中心将主要从以下三个方面加以改进:
一是进一步完善优化各渠道信息发布审核机制,整合信息公开资源,督促各部门及时准确、发布与人民群众切身利益相关的政策及解读,回应人民群众关切的疑难问题,让社会公众能更加便捷获取政府信息。
二是进一步探索今日头条、抖音等新媒体平台应用,积极顺应“互联网+”发展趋势,创新信息公开呈现形式,提升各渠道信息搜索等智能化水平,扩大住房公积金政策在缴存职工特别是年轻职工中的影响力和知晓度。
三是进一步加强中心信息公开工作队伍建设工作,督促各部门重视信息员队伍建设,调整充实力量,提供必要保障。定期选派信息员参加政府信息公开相关业务培训,切实提高队伍的综合素质和业务能力。
六、其他需要报告的事项
2019年,我中心共办理人大建议案、政协提案2件,其中主办1件(人大0件、政协1件),协办1件(人大0件、政协1件)。
【 下载 】
主办单位:武汉住房公积金管理中心
办公地址:武汉市江岸区京汉大道1248号(华清园)
武汉住房公积金热线:12329 人工电话接待时间:周一至周五08:30 -12:00 13:00-17:30 周六09:00-16:00(除法定节假日外)
其它时间段由自助语音系统提供服务 gjj.wuhan.gov.cn 站点地图
ICP备案号:鄂ICP备20002627 政府网站标识码:4201000056 公安备案号:42010202000849