截至2016年9月30日,武汉住房公积金管理中心委托各商业银行发放的个人公积金住房贷款中,有少数借款人未按照《个人住房公积金贷款借款合同》的约定履行还款义务。
为加强住房公积金管理,确保住房公积金资金安全,切实维护广大缴存职工的合法权益,现对住房公积金个人住房贷款中的逾期人员予以公告催收。请借款人自公告之日起立即到贷款发放银行办理住房公积金还款手续,清偿所欠的住房公积金个人贷款本息。如仍不履行还款义务,将根据合同约定通过法律途径予以追收。
特此公告。
附件:住房公积金个人住房贷款逾期人员名单(逾期4期及以上)
联系电话:027-82797596(82797117)
武汉住房公积金管理中心
2016年10月8日
附件
住房公积金个人住房贷款逾期催收公告
序号 | 贷款发放银行 | 借款人 | 身份证号 | 贷款金额(元) | 逾期期数(月) | 逾期本息合计(元) | 申请贷款时的缴存单位 |
1 | 建行营业部 | 代勇 | 420102******313 | 60,000.00 | 59 | 15,602.13 | 中港二航一公司 |
2 | 交行江汉支行 | 向丹 | 42010419******1248 | 100,000.00 | 54 | 17,456.30 | 汉福超市有限公司武胜分公司 |
3 | 工行江汉支行 | 周波 | 42011119******4176 | 150,000.00 | 49 | 22,134.35 | 武汉东升建设发展有限公司 |
4 | 浦发银行分行营业部 | 范安敏 | 42010719******0018 | 160,000.00 | 49 | 22,019.19 | 武钢交通运输公司 |
5 | 建行汉阳支行 | 罗熙 | 420107******103 | 160,000.00 | 39 | 28,056.24 | 武钢设备维修中心一炼钢、维修车间 |
6 | 建行营业部 | 刘畅 | 4201031******0018 | 275,000.00 | 36 | 15,576.82 | 武汉康顺雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
7 | 建行江夏支行 | 徐涛 | 22012219******4014 | 290,000.00 | 32 | 40,899.24 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
8 | 交行硚口支行 | 王柱 | 61011119******0019 | 100,000.00 | 32 | 5,983.25 | 湖北省外国企业服务公司 |
9 | 中国银行民主路支行 | 孟恂民 | 42010719******1512 | 80,000.00 | 29 | 6,663.75 | 武汉职业技术学院 |
10 | 工行东湖开发区支行 | 尹肖月 | 41290219******7660 | 307,000.00 | 26 | 24,018.80 | 湖北方乐达生化有限公司 |
11 | 建行长江支行 | 吴核 | 420105******005 | 120,000.00 | 25 | 13,454.77 | 武汉市中心医院 |
12 | 工行江汉支行 | 牛庆芳 | 13070519******0028 | 260,000.00 | 25 | 11,277.20 | 武汉沌阳大歌星餐饮娱乐有限公司 |
13 | 建行营业部 | 王文斌 | 42010719******1518 | 460,000.00 | 24 | 20,196.23 | 武汉钢铁(集团)公司职工总医院 |
14 | 建行硚口支行 | 张威 | 42010719******3755 | 300,000.00 | 24 | 23,360.38 | 武钢电讯工程安装检修厂 |
15 | 中国银行汉阳支行 | 龚秀娥 | 42012319******8048 | 500,000.00 | 24 | 38,355.86 | 武汉高地经济发展有限公司 |
16 | 建行光谷支行 | 吴婕 | 42088119******2122 | 478,000.00 | 23 | 17,166.81 | 湖北外服鑫中浩人力资源服务有限公司 |
17 | 农行武昌支行 | 孙堃 | 42010419******1611 | 150,000.00 | 23 | 6,095.50 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第三营运公司 |
18 | 交行江岸支行 | 刘行杰 | 42010319******2010 | 400,000.00 | 23 | 40,615.53 | 武汉市江岸区机关事务管理局 |
19 | 招商银行营业处 | 程红霞 | 42012419******8742 | 500,000.00 | 23 | 47,729.83 | 中国农业银行湖北省分行营业部 |
20 | 招商银行汉阳支行 | 冯明龙 | 42098419******7016 | 150,000.00 | 22 | 10,192.14 | 武汉交通发展有限公司 |
21 | 中国银行汉阳支行 | 曹义胜 | 42012219******8756 | 328,000.00 | 21 | 18,524.29 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 |
22 | 建行江岸支行 | 祁浩 | 42010319******3714 | 317,000.00 | 20 | 10,647.73 | 武汉市邮政局 |
23 | 建行营业部 | 陈忠 | 42010319******2036 | 220,000.00 | 20 | 18,333.40 | 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司 |
24 | 中国银行东西湖支行 | 陈昕 | 42050319******5532 | 200,000.00 | 19 | 7,894.61 | 湖北省外国企业服务公司 |
25 | 建行江岸支行 | 占健 | 420102******041 | 90,000.00 | 18 | 7,035.27 | 武汉市社会科学院 |
26 | 建行江岸支行 | 张广朝 | 42010219******0350 | 300,000.00 | 17 | 43,342.70 | 武汉市财政局 |
27 | 兴业银行营业处 | 鲁杰 | 42102219******0050 | 140,000.00 | 17 | 4,203.82 | 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司 |
28 | 建行营业部 | 韩飞 | 42010719******1035 | 240,000.00 | 16 | 14,097.91 | 武汉钢铁(集团)公司后勤集团公司快餐食品饮料公司 |
29 | 建行硚口支行 | 邱浩铭 | 42010719******2536 | 269,000.00 | 16 | 14,334.96 | 中国长江航运集团青山船厂 |
30 | 建行开发区支行 | 吴静 | 42011119******3425 | 310,000.00 | 16 | 8,570.22 | 武汉新东方培训学校 |
31 | 中国银行沌口支行 | 汪亚 | 41112119******7010 | 297,000.00 | 16 | 8,183.63 | 名幸电子(武汉)有限公司 |
32 | 中国银行汉阳支行 | 陈勇 | 42112219******2215 | 295,000.00 | 16 | 7,941.84 | 阳光财产保险股份有限公司湖北省分公司 |
33 | 建行省直支行 | 王义 | 460026******001 | 170,000.00 | 15 | 9,192.03 | 武汉飞亚汽车工程塑料有限公司 |
34 | 农行洪山支行 | 牛海晖 | 63010319******1213 | 170,000.00 | 15 | 4,503.50 | 湖北格兰仕电器销售有限公司 |
35 | 中信银行分行营业部 | 蔡贤雷 | 42011419******0033 | 500,000.00 | 15 | 13,044.81 | 东风模具冲压技术有限公司 |
36 | 建行东沙支行 | 张亮 | 42112619******1758 | 150,000.00 | 14 | 7,054.89 | 武汉泰欣电器股份有限公司 |
37 | 中国银行民主路支行 | 梁松 | 42010719******4111 | 290,000.00 | 14 | 8,743.52 | 非在中心缴交公积金贷款人员专户 |
38 | 浦发银行分行营业部 | 黄敢波 | 42242519******3757 | 500,000.00 | 14 | 13,687.10 | 可利国际货运代理(北京)有限公司武汉分公司 |
39 | 建行硚口支行 | 王滨 | 37152619******605X | 255,000.00 | 13 | 5,986.56 | 中国长江航运集团青山船厂 |
40 | 工行天安支行 | 徐鹏 | 42010419******2030 | 500,000.00 | 13 | 10,926.22 | 武汉市博大房地产经纪有限公司 |
41 | 交行武昌支行 | 曹冲 | 42900619******4251 | 400,000.00 | 13 | 17,661.59 | 武汉华美纳文化传播有限公司 |
42 | 招商银行循礼门支行 | 吴国春 | 42010719******0519 | 240,000.00 | 13 | 6,088.41 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 |
43 | 招商银行营业处 | 吴斌 | 42010619******0056 | 250,000.00 | 12 | 24,678.96 | 南京大陆中电科技股份有限公司 |
44 | 建行营业部 | 雷鸿 | 45232919******1433 | 486,000.00 | 11 | 9,535.11 | 华中农业大学楚天学院 |
45 | 建行东沙支行 | 赵春波 | 42052319******1538 | 350,000.00 | 11 | 6,801.13 | 北京金和软件股份有限公司武汉分公司 |
46 | 光大银行中北支行 | 徐凌 | 42010519******0028 | 500,000.00 | 11 | 19,503.32 | 工行水果湖支行 |
47 | 建行江夏支行 | 汪朋 | 34212719******6317 | 232,000.00 | 10 | 7,719.12 | 武汉锅炉集团锅炉制造有限公司 |
48 | 汉口银行营业部 | 余新 | 42242319******0013 | 250,000.00 | 10 | 14,507.68 | 中保财险武汉分公司 |
49 | 招商银行营业处 | 王振朝 | 42212819******6318 | 270,000.00 | 10 | 6,713.19 | 湖北亿联银商贸有限公司 |
50 | 工行洪山支行 | 沈振兴 | 42098219******101X | 430,000.00 | 9 | 12,295.07 | 湖北省外国企业服务公司 |
51 | 中国银行京汉大道支行 | 周康宁 | 61252319******1430 | 234,000.00 | 9 | 10,351.47 | 武汉钢铁股份有限公司炼铁厂 |
52 | 华夏银行武昌支行 | 郑伟军 | 42011619******4519 | 96,000.00 | 9 | 6,713.76 | 武汉重型机床集团有限公司 |
53 | 建行东沙支行 | 谭轶 | 42010619******4452 | 500,000.00 | 8 | 12,133.53 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
54 | 工行江岸支行 | 雷垒 | 420102******121 | 210,000.00 | 8 | 3,791.27 | 湖北保利文化艺术有限公司 |
55 | 工行天安支行 | 王景凤 | 13032119******3110 | 180,000.00 | 8 | 4,326.17 | 武昌船舶重工有限责任公司 |
56 | 农行硚口支行 | 王丙涛 | 42230119******0911 | 510,000.00 | 8 | 22,666.64 | 武汉市外国企业专家服务总公司 |
57 | 农行新洲支行 | 谢伟 | 42112219******7319 | 220,000.00 | 8 | 8,684.70 | 武昌船舶重工有限责任公司 |
58 | 农行新洲支行 | 龚志生 | 42060619******1079 | 200,000.00 | 8 | 2,877.81 | 京信通信系统(中国)有限公司湖北分公司 |
59 | 光大银行青山支行 | 姜 潘 | 42070319******3354 | 70,000.00 | 8 | 3,222.42 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 |
60 | 光大银行青山支行 | 安慧君 | 14222319******6118 | 300,000.00 | 8 | 7,765.54 | 中国长江航运集团青山船厂 |
61 | 建行营业部 | 丁立刚 | 42010719******3338 | 300,000.00 | 7 | 7,647.81 | 武汉船用机械有限责任公司 |
62 | 建行东沙支行 | 聂培强 | 37098319******5819 | 270,000.00 | 7 | 6,300.00 | 武汉永和大王餐饮有限公司 |
63 | 工行江汉支行 | 黄衍云 | 42010219******2812 | 150,000.00 | 7 | 3,929.35 | 武汉江岸车辆厂子弟小学 |
64 | 工行水果湖支行 | 王敦文 | 42010219******1010 | 200,000.00 | 7 | 5,505.43 | 武昌客车车辆段 |
65 | 工行青山支行 | 阮航 | 42010119******8017 | 370,000.00 | 7 | 4,707.56 | 武汉喜江房产经营发展有限公司 |
66 | 工行汉口支行 | 阮静 | 42220219******1240 | 150,000.00 | 7 | 8,608.40 | 捷富凯-大田物流公司武汉分公司 |
67 | 工行天安支行 | 吴桂荣 | 420105******002 | 150,000.00 | 7 | 7,100.39 | 武汉市第四医院 |
68 | 交行青山支行 | 蔡伟志 | 42010719******3719 | 500,000.00 | 7 | 6,001.09 | 武汉钢铁(集团)公司港务公司 |
69 | 兴业银行营业处 | 张亮 | 42212819******3519 | 163,000.00 | 7 | 2,118.58 | 湖北省体育科学研究所 |
70 | 建行江岸支行 | 夏文涛 | 42010219******2030 | 200,000.00 | 6 | 3,862.17 | 汉龙实业开发有限公司 |
71 | 建行硚口支行 | 柯祥 | 42022219******1013 | 195,000.00 | 6 | 2,320.38 | 中国长江航运集团青山船厂 |
72 | 建行硚口支行 | 刘光 | 42010419******1231 | 40,000.00 | 6 | 1,656.17 | 武汉汉口机床厂 |
73 | 建行开发区支行 | 史前伟 | 42058219******1632 | 426,000.00 | 6 | 6,110.03 | 武汉市园林种苗中心 |
74 | 建行东沙支行 | 郑胜 | 42011619******2731 | 250,000.00 | 6 | 4,555.52 | 武汉兴发人力资源有限公司 |
75 | 建行蔡甸支行 | 赵成云 | 62222319******1311 | 403,000.00 | 6 | 4,551.01 | 武桥重工集团股份有限公司 |
76 | 工行江岸支行 | 邹晓东 | 42010219******2015 | 200,000.00 | 6 | 4,944.63 | 武汉电仪规划设计院 |
77 | 工行江岸支行 | 严维明 | 420102******247 | 140,000.00 | 6 | 5,131.81 | 江汉大学 |
78 | 工行水果湖支行 | 刘春斌 | 42010219******0019 | 160,000.00 | 6 | 4,871.54 | 武汉桥工段 |
79 | 工行开发区支行 | 谭华勤 | 42030019******0919 | 270,000.00 | 6 | 7,048.75 | 神龙汽车有限公司 |
80 | 工行天安支行 | 曾光 | 42010219******1417 | 248,000.00 | 6 | 5,183.80 | 湖北省良友国际名酒食品有限公司 |
81 | 汉口银行江汉支行 | 岑川 | 52232719******1213 | 230,000.00 | 6 | 4,694.72 | 中国建筑第八工程局有限公司中南分公司 |
82 | 招商银行青山支行 | 吴超 | 42092219******8219 | 500,000.00 | 6 | 4,678.85 | 湖北省对外服务有限公司 |
83 | 中信银行东湖支行 | 吴新甫 | 42012219******0015 | 290,000.00 | 6 | 5,592.84 | 武昌船舶重工有限责任公司 |
84 | 中信银行青山支行 | 洪光阳 | 42010719******2514 | 270,000.00 | 6 | 6,115.30 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 |
85 | 兴业银行营业处 | 饶烽恒 | 42070419******0045 | 240,000.00 | 6 | 2,780.82 | 武汉微氢科技有限公司 |
86 | 光大银行新华支行 | 余建鸣 | 42010419******2017 | 250,000.00 | 6 | 7,131.75 | 武汉市硚口区汉正街环境卫生管理所 |
87 | 建行营业部 | 朱琦 | 42092319******4912 | 500,000.00 | 5 | 4,433.13 | 武昌船舶重工有限责任公司 |
88 | 建行硚口支行 | 黄思远 | 42010419******1622 | 260,000.00 | 5 | 5,325.47 | 湖北省对外服务有限公司 |
89 | 建行硚口支行 | 刘洋 | 21072219******0429 | 300,000.00 | 5 | 5,518.75 | 东方汽车股份有限公司商品研发院 |
90 | 建行硚口支行 | 徐耀全 | 42011419******4325 | 230,000.00 | 5 | 5,585.01 | 广东发展银行武汉分行 |
91 | 建行硚口支行 | 崔连文 | 42010319******0817 | 128,000.00 | 5 | 6,168.93 | 武汉市笫十一医院 |
92 | 建行开发区支行 | 路怡 | 999102******243 | 100,000.00 | 5 | 2,289.05 | 武汉东森汽车橡胶制品有限公司 |
93 | 建行开发区支行 | 梅军红 | 42012419******2317 | 140,000.00 | 5 | 2,290.11 | 武汉提爱思全兴汽车零部件有限公司 |
94 | 建行开发区支行 | 朱克良 | 42068319******725X | 330,000.00 | 5 | 2,881.70 | 武汉泛洲中越合金有限公司 |
95 | 建行东西湖支行 | 邹丽 | 42240019******602X | 250,000.00 | 5 | 4,621.41 | 武汉依分药品有限公司 |
96 | 建行东沙支行 | 赵正 | 420107******001 | 250,000.00 | 5 | 2,635.13 | 武钢冶金渣有限责任公司 |
97 | 建行东沙支行 | 任鹏飞 | 42011619******1116 | 297,000.00 | 5 | 2,817.83 | 武汉爱机汽车配件有限公司 |
98 | 建行东沙支行 | 陈勇 | 42282219******2515 | 190,000.00 | 5 | 4,546.87 | 武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司 |
99 | 工行江岸支行 | 彭满芬 | 420102******108 | 80,000.00 | 5 | 2,789.06 | 武商百盛实业发展有限公司 |
100 | 工行黄浦支行 | 张航 | 42220319******7237 | 120,000.00 | 5 | 3,150.60 | 中国一冶机械安装工程公司 |
101 | 工行洪山支行 | 姚鹏 | 42900119******0490 | 100,000.00 | 5 | 2,993.47 | 武汉天喻信息产业股份公司 |
102 | 工行开发区支行 | 程范军 | 42010419******1633 | 470,000.00 | 5 | 10,202.82 | 协和医院 |
103 | 汉口银行洪山支行 | 陈壁 | 42900619******553X | 360,000.00 | 5 | 5,205.25 | 湖北广电美嘉商贸有限公司 |
104 | 汉口银行江岸支行 | 田长瀚 | 42010219******0630 | 125,000.00 | 5 | 1,238.90 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
105 | 汉口银行江岸支行 | 吴克春 | 42010219******201X | 166,000.00 | 5 | 4,940.50 | 武汉鑫阳机电工程有限公司 |
106 | 农行江汉支行 | 黄政皓 | 42010219******2816 | 200,000.00 | 5 | 1,816.93 | 北京中公未来教育咨询有限公司武汉分公司 |
107 | 交行江汉支行 | 李平 | 42010219******2816 | 170,000.00 | 5 | 2,836.91 | 重庆海尔家电销售有限公司武汉分公司 |
108 | 交行东湖支行 | 刘斌 | 42102319******8455 | 500,000.00 | 5 | 5,097.49 | 中国建筑一局(集团)有限公司武汉分公司 |
109 | 中国银行江岸支行 | 邹青 | 42010219******2013 | 480,000.00 | 5 | 7,287.63 | 水利部长江水利委员会 |
110 | 中国银行汉阳支行 | 杨祉伟 | 42900119******7215 | 600,000.00 | 5 | 9,514.66 | 武汉汇森木业发展有限公司 |
111 | 中国银行硚口支行 | 周莉 | 42010419******0040 | 115,000.00 | 5 | 5,812.69 | 贝朗医疗上海国际贸易有限公司 |
112 | 中国银行东湖支行 | 陈家昌 | 41282219******5290 | 450,000.00 | 5 | 4,163.63 | 湖北省对外服务有限公司 |
113 | 中国银行光谷支行 | 贺伟 | 42900419******5332 | 300,000.00 | 5 | 2,717.12 | 武汉中商集团股份有限公司 |
114 | 招商银行青岛路支行 | 张鄂中 | 42098219******0035 | 108,000.00 | 5 | 1,899.90 | 凌云科技集团有限责任公司 |
115 | 中信银行三阳路支行 | 李亚雄 | 42010319******3734 | 200,000.00 | 5 | 2,979.52 | 上海外服(武汉)人力资源服务有限公司 |
116 | 中国民生银行花桥支行 | 熊新祥 | 42011319******111X | 130,000.00 | 5 | 2,703.64 | 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 |
117 | 中国民生银行营业部 | 刘黎 | 42010219******2075 | 500,000.00 | 5 | 10,619.25 | 湖北省移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 |
118 | 兴业银行营业处 | 裴胜利 | 420106******452 | 150,000.00 | 5 | 4,633.29 | 武汉市第三医院 |
119 | 浦发银行分行营业部 | 王磊 | 42030219******1254 | 330,000.00 | 5 | 3,169.68 | 汉口轧钢厂 |
120 | 光大银行青山支行 | 易伟斌 | 51040219******3017 | 80,000.00 | 5 | 2,612.04 | 中国十九冶集团有限公司武汉分公司 |
121 | 华夏银行解放支行 | 张克军 | 42012319******2012 | 315,000.00 | 5 | 4,190.49 | 武汉兴发人力资源有限公司 |
122 | 华夏银行武昌支行 | 高恂 | 42011119******7619 | 370,000.00 | 5 | 3,383.46 | 华中农业大学 |
123 | 建行江岸支行 | 郜峰 | 42010619******0456 | 366,000.00 | 4 | 2,424.80 | 湖北省电力建设第一工程公司 |
124 | 建行营业部 | 涂智钢 | 420104******005 | 100,000.00 | 4 | 1,812.20 | 通恒公汽客运公司 |
125 | 建行营业部 | 张胜 | 42010719******3319 | 190,000.00 | 4 | 5,274.31 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
126 | 建行营业部 | 黄佳伟 | 42098319******9215 | 370,000.00 | 4 | 3,015.15 | 武汉铁路局武昌南机务段 |
127 | 建行营业部 | 王伟 | 42010719******4117 | 500,000.00 | 4 | 3,751.49 | 武汉钢铁股份有限公司能源动力总厂热力厂 |
128 | 建行江汉支行 | 闵惠钢 | 420104******169 | 70,000.00 | 4 | 1,543.54 | 武汉证券有限责任公司 |
129 | 建行汉阳支行 | 高实 | 420102******031 | 130,000.00 | 4 | 2,351.60 | 汉阳工商局 |
130 | 建行硚口支行 | 黄双承 | 42112519******0092 | 150,000.00 | 4 | 2,151.04 | 武汉长利玻璃有限责任公司 |
131 | 建行硚口支行 | 李慧 | 42112319******0045 | 130,000.00 | 4 | 1,016.47 | 湖北国土资源职业学院 |
132 | 建行硚口支行 | 卢熊 | 42102219******3915 | 510,000.00 | 4 | 3,925.34 | 中智湖北经济技术合作有限公司 |
133 | 建行硚口支行 | 敬燕 | 42060519******0525 | 360,000.00 | 4 | 4,384.37 | 湖北省对外服务有限公司 |
134 | 建行铁路支行 | 田野 | 42030319******2519 | 180,000.00 | 4 | 2,030.84 | 湖北三环华通汽车有限公司 |
135 | 建行开发区支行 | 张波 | 42010519******0412 | 112,000.00 | 4 | 350.45 | 汉阳区城市管理局 |
136 | 建行开发区支行 | 章焜 | 42060419******001X | 380,000.00 | 4 | 5,219.52 | 湖北省外国企业服务公司 |
137 | 建行开发区支行 | 伍姗姗 | 42010219******2868 | 308,000.00 | 4 | 2,154.57 | 北京外企人力资源服务湖北有限公司江汉分公司 |
138 | 建行东西湖支行 | 张秋霜 | 42900119******7705 | 500,000.00 | 4 | 4,376.82 | 武汉市西郊汽车维修服务有限责任公司 |
139 | 建行东西湖支行 | 周玉峰 | 42100219******1435 | 280,000.00 | 4 | 1,864.84 | 武汉和创建筑工程设计有限公司 |
140 | 建行东沙支行 | 邓焰樵 | 42010519******0016 | 190,000.00 | 4 | 2,128.75 | 武汉市汉阳区城市管理局鹦鹉城管所 |
141 | 建行东沙支行 | 邹敏 | 42020219******0067 | 100,000.00 | 4 | 5,964.42 | 武昌东车务段 |
142 | 建行东沙支行 | 宋翠 | 42010619******2022 | 240,000.00 | 4 | 7,580.53 | 武汉铁路局武昌车站 |
143 | 建行东沙支行 | 李靖 | 42011119******4011 | 440,000.00 | 4 | 5,568.35 | 华中师范大学 |
144 | 建行东沙支行 | 马友富 | 41150319******3311 | 210,000.00 | 4 | 1,685.68 | 武汉铁路局驻马店车务段 |
145 | 建行东沙支行 | 胡正华 | 41300119******2511 | 220,000.00 | 4 | 8,008.29 | 武汉铁路局信阳电务段 |
146 | 建行省直支行 | 李文铮 | 42011119******4082 | 468,000.00 | 4 | 3,890.38 | 中国东方航空武汉有限责任公司 |
147 | 建行省直支行 | 程操 | 42010619******4017 | 500,000.00 | 4 | 3,836.26 | 武汉泽林世纪投资担保有限公司 |
148 | 建行襄阳火车站支行 | 叶铁艺 | 42038119******3955 | 180,000.00 | 4 | 2,811.18 | 武汉铁路局襄阳机务段 |
149 | 建行蔡甸支行 | 吴倩 | 42011419******1927 | 250,000.00 | 4 | 2,450.57 | 名幸电子(武汉)有限公司 |
150 | 工行硚口支行 | 李颜 | 420106******123 | 110,000.00 | 4 | 1,466.78 | 武汉市邮政局汽修所 |
151 | 工行汉阳支行 | 陈华清 | 42010019******1735 | 130,000.00 | 4 | 1,161.74 | 长航凤凰股份有限公司 |
152 | 工行汉阳支行 | 刘勇 | 42011319******0014 | 490,000.00 | 4 | 3,620.83 | 武汉智联易才人力资源顾问有限公司 |
153 | 工行水果湖支行 | 朱文杰 | 51232319******6018 | 129,000.00 | 4 | 3,904.25 | 武昌船舶重工有限责任公司 |
154 | 工行水果湖支行 | 吕兆智 | 42212719******0016 | 280,000.00 | 4 | 3,646.03 | 武汉长光科技有限公司 |
155 | 工行青山支行 | 蔡小聪 | 42010519******0883 | 170,000.00 | 4 | 2,792.14 | 武汉易食铁路餐饮服务有限公司 |
156 | 工行青山支行 | 龚陈诚 | 42092219******0057 | 260,000.00 | 4 | 1,725.76 | 蒂森电梯有限公司武汉分公司 |
157 | 工行东湖开发区支行 | 熊志远 | 42010619******3611 | 350,000.00 | 4 | 2,455.90 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
158 | 工行蔡甸支行 | 殷洪亮 | 42010419******2018 | 220,000.00 | 4 | 2,856.11 | 武汉天域舜永礼仪服务有限公司 |
159 | 汉口银行融科天城支行 | 陈胜全 | 420103******495 | 100,000.00 | 4 | 2,243.89 | 武汉荷花电器工业公司 |
160 | 汉口银行澳门路支行 | 熊伟 | 42010219******1031 | 220,000.00 | 4 | 3,686.92 | 湖北连连科技有限公司 |
161 | 农行江岸支行 | 郑敏 | 42112619******319X | 140,000.00 | 4 | 880.42 | 湖北省外国企业服务公司 |
162 | 农行江汉支行 | 李贤军 | 42011219******0012 | 150,000.00 | 4 | 1,016.66 | 华润雪华啤酒(武汉)有限公司 |
163 | 农行江汉支行 | 胡望华 | 42010219******0036 | 260,000.00 | 4 | 3,515.17 | 武汉武煤百江燃气有限公司 |
164 | 农行江汉支行 | 李先锐 | 42032519******1516 | 220,000.00 | 4 | 1,543.66 | 北京中税网控股股份有限公司湖北分公司 |
165 | 农行汉阳支行 | 朱丽娜 | 42010419******2728 | 280,000.00 | 4 | 2,751.19 | 湖北省对外服务有限公司 |
166 | 农行黄陂支行 | 孙刚 | 42011619******5233 | 290,000.00 | 4 | 2,051.38 | 武汉桥工段 |
167 | 交行营业部 | 孔屏 | 42010619******1225 | 500,000.00 | 4 | 15,295.72 | 武汉市武昌区民政局 |
168 | 交行江岸支行 | 陈卫东 | 42010319******2412 | 500,000.00 | 4 | 6,690.68 | 武汉船机盛和商贸有限责任公司 |
169 | 交行江岸支行 | 程刚 | 420106******441 | 179,000.00 | 4 | 2,832.75 | 武汉市天然气有限公司 |
170 | 中国银行汉口支行 | 梅飞虎 | 42010519******1638 | 410,000.00 | 4 | 3,125.99 | 湖北外服鑫中浩人力资源服务有限公司 |
171 | 中国银行沌口支行 | 肖勤涛 | 42030219******0314 | 480,000.00 | 4 | 4,647.44 | 上海纳铁福传动轴有限公司武汉工厂 |
172 | 中国银行江岸支行 | 王愉 | 42010219******2018 | 250,000.00 | 4 | 1,742.93 | 华视传媒集团有限公司武汉分公司 |
173 | 中国银行江岸支行 | 张鹦 | 42010219******1212 | 440,000.00 | 4 | 4,672.60 | 武汉中原电子集团有限公司 |
174 | 中国银行江岸支行 | 肖飞 | 42011719******555X | 400,000.00 | 4 | 5,049.90 | 湖北中新人力资源开发有限公司 |
175 | 中国银行花桥支行 | 刘海 | 42011719******5517 | 300,000.00 | 4 | 3,333.32 | 武汉康顺华驰汽车销售服务有限公司 |
176 | 中国银行黄浦支行 | 许勇 | 42010719******2019 | 320,000.00 | 4 | 5,197.32 | 武汉钢铁股份有限公司冷轧硅钢片厂 |
177 | 招商银行营业处 | 曹飞 | 42082219******4016 | 500,000.00 | 4 | 3,347.14 | 湖北省对外服务有限公司 |
178 | 招商银行青山支行 | 王黎 | 42010719******0538 | 250,000.00 | 4 | 1,880.93 | 武汉武钢实业金源物资工业发展有限公司 |
179 | 中信银行水果湖支行 | 蔡辉 | 42010719******1017 | 270,000.00 | 4 | 4,123.88 | 武汉钢铁集团焦化有限责任公司 |
180 | 中国民生银行东湖支行 | 杨勇 | 42010319******161X | 110,000.00 | 4 | 718.14 | 武汉四茂纺织站 |
181 | 中国民生银行东湖支行 | 刘文锋 | 22058119******1177 | 400,000.00 | 4 | 5,211.51 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 |
182 | 光大银行青山支行 | 陈麒 | 43068119******1433 | 205,000.00 | 4 | 2,762.51 | 湖北民生石油液化气有限公司 |
183 | 光大银行青山支行 | 刘念 | 42900619******7657 | 230,000.00 | 4 | 3,061.12 | 中国长江航运集团青山船厂 |
注:本表所有数据截止时间为2016年9月30日
【 下载 】
主办单位:武汉住房公积金管理中心
办公地址:武汉市江岸区京汉大道1248号(华清园)
武汉住房公积金热线:12329 人工电话接待时间:周一至周五08:30 -12:00 13:00-17:30 周六09:00-16:00(除法定节假日外)
其它时间段由自助语音系统提供服务 gjj.wuhan.gov.cn 站点地图
ICP备案号:鄂ICP备20002627 政府网站标识码:4201000056 公安备案号:42010202000849